Potential Revenue
0.00
Description
Maison parfaite pour loger une grande famille, 7 chambres, dont 3 au RDC et 3 à l'étage. Maison lumineuse dans un secteur en demande. Venez visiter pour voir toutes les possibilités que peut vous offrir cette chaleureuse propriété! Parfait pour bricoleur!
Exclusion
Foyer du sous-sol, luminaires chambre enfant en bas.
Évaluation
Année d'évaluation | Terrain | Bâtiment | Total |
2023 | $135,000.00 | $176,000.00 | $311,000.00 |
Taxes et depenses
Coût d'énergie | $2,940.00 | |
Taxes municipales | $3,217.00 | 2023 |
Taxes scolaires | $298.00 | 2023 |
Détails des pièces
Hall d'entrée/Vestibule | 4.8 X 9.1 pi | 43.7 pi2 | Céramique |
Cuisine | 9 X 11 pi | 99.0 pi2 | Céramique |
Salle à manger | 11.5 X 15 pi | 172.5 pi2 | Céramique |
Salon | 13.4 X 21 pi | 281.4 pi2 | Bois |
Salle de bains | 10.5 X 7 pi | 73.5 pi2 | Céramique |
Chambre à coucher principale | 11 X 10 pi | 110.0 pi2 | Bois |
Chambre à coucher | 10.5 X 8 pi | 84.0 pi2 | Bois |
Chambre à coucher | 10.5 X 8 pi | 84.0 pi2 | Bois |
Chambre à coucher | 11 X 10 pi | 110.0 pi2 | Bois |
Chambre à coucher | 11 X 10 pi | 110.0 pi2 | Bois |
Chambre à coucher | 18.5 X 6.4 pi | 118.4 pi2 | Bois |
Salle de bains | 9.8 X 5.1 pi | 50.0 pi2 | Céramique |
Salle familiale | 32.5 X 11.7 pi | 380.3 pi2 | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 12 X 9.6 pi | 115.2 pi2 | Béton |
Atelier | 16.7 X 10 pi | 167.0 pi2 | Béton |
Rangement | 5 X 10 pi | 50.0 pi2 | Béton |
|
Caractéristiques
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Stationnement (total) | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |