Potential Revenue
0.00
Description
Très grand condo situé près des ponts. Cette propriété offre 3 chambres avec possibilité d'une 4e, deux salles de bain ainsi qu'une jolie cour boisée. Une occasion à saisir pour réaliser votre projet grâce à ses vastes espaces intérieurs et son emplacement stratégique, disponible dès maintenant.
Évaluation
| Année d'évaluation | Terrain | Bâtiment | Total |
| 2025 | ... | $168,300.00 | $168,300.00 |
Taxes et depenses
| Frais de copropriété | $2,232.00 | |
| Coût d'énergie | $1,280.00 | |
| Taxes municipales | $2,047.00 | 2025 |
| Taxes scolaires | $131.00 | 2025 |
Détails des pièces
| Salon | 12.4 X 13.5 pi | 167.4 pi2 | ... |
| Salle à manger | 12.6 X 9.3 pi | 117.2 pi2 | ... |
| Cuisine | 8.2 X 9 pi | 73.8 pi2 | ... |
| Chambre à coucher principale | 12 X 10.5 pi | 126.0 pi2 | ... |
| Chambre à coucher | 9.2 X 15.9 pi | 146.3 pi2 | ... |
| Salle de bains | 4.9 X 8.4 pi | 41.2 pi2 | ... |
| Salle familiale | 17.4 X 27.3 pi | 475.0 pi2 | ... |
| Bureau à domicile | 12.7 X 7.6 pi | 96.5 pi2 | ... |
| Chambre à coucher | 13.3 X 12.5 pi | 166.3 pi2 | ... |
| Salle de bains | 9.8 X 7.9 pi | 77.4 pi2 | ... |
| Superficie habitable | ... | 2734.0306 pi2 | ... |
Caractéristiques
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |