Potential Revenue
0.00
Description
Spacieuse unifamiliale. Cette propriété convertie offre la possibilité d'accueillir un membre de la famille grâce à son logement distinct. Elle comprend 4 chambres, un grenier aménagé et propose de multiples possibilités d'aménagement. La prise de possession flexible serait grandement appréciée. Venez visiter et découvrir tout son potentiel.
Évaluation
| Année d'évaluation | Terrain | Bâtiment | Total |
| 2025 | $64,200.00 | $219,500.00 | $283,700.00 |
Taxes et depenses
| Coût d'énergie | $3,650.00 | |
| Taxes municipales | $2,468.00 | 2025 |
| Taxes scolaires | $180.00 | 2025 |
Détails des pièces
| Salle de bains | 4 X 9.6 pi | 38.4 pi2 | Céramique |
| Cuisine | 15.8 X 17.5 pi | 276.5 pi2 | Plancher flottant |
| Salon | 12.6 X 13.7 pi | 172.6 pi2 | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 12.4 X 10.1 pi | 125.2 pi2 | Bois |
| Chambre à coucher | 12.2 X 10.5 pi | 128.1 pi2 | Bois |
| Chambre à coucher | 11.2 X 10.5 pi | 117.6 pi2 | Bois |
| Salle de lavage | 6.1 X 5.8 pi | 35.4 pi2 | ... |
| Salle familiale | 30.2 X 17.1 pi | 516.4 pi2 | ... |
| Rangement | 7.3 X 11.4 pi | 83.2 pi2 | ... |
| Cuisine | 10.4 X 15.3 pi | 159.1 pi2 | ... |
| Salon | 7.8 X 15.3 pi | 119.3 pi2 | ... |
| Chambre à coucher | 16 X 10.5 pi | 168.0 pi2 | ... |
| Atelier | 14.1 X 12 pi | 169.2 pi2 | ... |
| Salle de lavage | 6 X 13 pi | 78.0 pi2 | ... |
| Salle de bains | 14.1 X 12 pi | 169.2 pi2 | ... |
| Superficie habitable | ... | 1829.8630 pi2 | ... |
Caractéristiques
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |