Potential Revenue
0.00
Description
Superbe condo situé au 3e étage avec ascenseur, entièrement rénové en 2020, orienté vers la cour intérieure, offrant deux balcons pour profiter pleinement de l'extérieur ainsi que deux stationnements.
Évaluation
| Année d'évaluation | Terrain | Bâtiment | Total |
| 2025 | $147,000.00 | $40,000.00 | $187,000.00 |
Taxes et depenses
| Frais de copropriété | $3,576.00 | |
| Coût d'énergie | $860.00 | |
| Taxes municipales | $1,839.00 | 2025 |
| Taxes scolaires | $108.00 | 2025 |
Détails des pièces
| Salon | 9.8 X 16.4 pi | 160.7 pi2 | Autre |
| Salle à manger | 11.5 X 7 pi | 80.5 pi2 | Autre |
| Cuisine | 9.9 X 8.9 pi | 88.1 pi2 | Autre |
| Rangement | 5.6 X 4.3 pi | 24.1 pi2 | Autre |
| Chambre à coucher principale | 13.5 X 12.4 pi | 167.4 pi2 | Autre |
| Chambre à coucher | 8.11 X 10.2 pi | 82.7 pi2 | Autre |
| Salle de bains | 7.2 X 13.5 pi | 97.2 pi2 | Autre |
| Superficie habitable | ... | 876 pi2 | ... |
Caractéristiques
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Stationnement (total) | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |