Potential Revenue
0.00
Description
Super cottage ayant gardé son cachet de 1941, entretenu avec soins, 3 chambres avec possibilité de 4, garage, 2 salles de bain et une salle d'eau. Venez découvrir ce que cette maison aura à vous offrir! Faites vite, elle ne sera pas affiché longtemps étant donné son très bon rapport qualité/prix! Parfait pour premier acheteur!
Exclusion
Foyer au bois
Évaluation
Année d'évaluation | Terrain | Bâtiment | Total |
2023 | $88,000.00 | $114,000.00 | $202,000.00 |
Taxes et depenses
Coût d'énergie | $1,730.00 | |
Taxes municipales | $2,257.00 | 2023 |
Taxes scolaires | $167.00 | 2023 |
Détails des pièces
Salle d'eau | 4 X 4 pi | 16.0 pi2 | Céramique |
Cuisine | 16.11 X 10.4 pi | 167.5 pi2 | Céramique |
Salle à manger | 10.2 X 15 pi | 153.0 pi2 | Bois |
Salon | 10.2 X 10.6 pi | 108.1 pi2 | Plancher flottant |
Boudoir | 9.4 X 7.10 pi | 66.7 pi2 | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 10.4 X 11.2 pi | 116.5 pi2 | Bois |
Chambre à coucher | 11.5 X 10.5 pi | 120.8 pi2 | Bois |
Chambre à coucher principale | 9.11 X 16.3 pi | 148.5 pi2 | Bois |
Salle de bains | 4.5 X 11.6 pi | 52.2 pi2 | Céramique |
Bureau à domicile | 11.2 X 6.1 pi | 68.3 pi2 | Plancher flottant |
Salle de bains | 10.10 X 10 pi | 101.0 pi2 | Céramique |
Rangement | 18.1 X 13 pi | 235.3 pi2 | Béton |
|
Caractéristiques
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |