Potential Revenue
0.00
Description
Superbe condo au coeur du secteur ! Offrant 2 chambres spacieuses, un grand rangement au sous-sol pouvant servir d'atelier, ainsi que 2 stationnements en allée. Propriété très bien entretenue, disponible rapidement pour une prise de possession sans tracas. Animal domestique non nuisible toléré.
Évaluation
| Année d'évaluation | Terrain | Bâtiment | Total |
| 2025 | $46,000.00 | $169,000.00 | $215,000.00 |
Taxes et depenses
| Frais de copropriété | $1,704.00 | |
| Coût d'énergie | $1,192.00 | |
| Taxes municipales | $2,116.00 | 2025 |
| Taxes scolaires | $134.00 | 2025 |
Détails des pièces
| Hall d'entrée/Vestibule | 5.5 X 4.9 pi | 27.0 pi2 | Céramique |
| Salon | 19.7 X 13.4 pi | 264.0 pi2 | Tapis |
| Cuisine | 10 X 11.2 pi | 112.0 pi2 | Céramique |
| Salle à manger | 9.8 X 11.3 pi | 110.7 pi2 | Couvre-sol souple |
| Salle de bains | 7.8 X 10.8 pi | 84.2 pi2 | Céramique |
| Salle de lavage | 8.2 X 5.2 pi | 42.6 pi2 | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 12.8 X 12.1 pi | 154.9 pi2 | Bois |
| Chambre à coucher | 9.6 X 11.3 pi | 108.5 pi2 | Plancher flottant |
| Rangement | 9.9 X 12.2 pi | 120.8 pi2 | Béton |
| Superficie habitable | ... | 1087.1539 pi2 | ... |
Caractéristiques
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |